> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://polter.gitbook.io/polter/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://polter.gitbook.io/polter/contracts/ftm.md).

# FTM

## Protocol

<table><thead><tr><th width="201">Smart Contract</th><th>Address</th><th>Info</th></tr></thead><tbody><tr><td>PolterToken</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x5c725631FD299703D0A74C23F89a55c6B9A0C52F">0x5c725631FD299703D0A74C23F89a55c6B9A0C52F</a></td><td>Platform token</td></tr><tr><td>LendingPool</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x867fAa51b3A437B4E2e699945590Ef4f2be2a6d5">0x867fAa51b3A437B4E2e699945590Ef4f2be2a6d5</a></td><td>Core lending functionalities</td></tr><tr><td>LendingPoolAddressesProvider</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x975EC106fBedA5551377cc5A97203493A2374e6e">0x975EC106fBedA5551377cc5A97203493A2374e6e</a></td><td>Addresses lookup</td></tr><tr><td>AaveOracle</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x6808B5cE79d44E89883c5393b487c4296aBb69fe">0x6808B5cE79d44E89883c5393b487c4296aBb69fe</a></td><td>Price feeds for assets</td></tr><tr><td>MultiFeeDistribution</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0xb0F8fe472422Ae582a535b5418C82Ff0F9fa9267">0xb0F8fe472422Ae582a535b5418C82Ff0F9fa9267</a></td><td>Platform fee distribution</td></tr><tr><td>ChefIncentivesController</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x1a1be69C4B76c172E000748BC9dC04a11898E83d">0x1a1be69C4B76c172E000748BC9dC04a11898E83d</a></td><td>Incentives distribution</td></tr><tr><td>WETHGateway</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x9Ea298260DDE2Daf6537BdeD8E24051E816a5737">0x9Ea298260DDE2Daf6537BdeD8E24051E816a5737</a></td><td>Deposit, borrow, withdraw, repay FTM assets.</td></tr><tr><td>MerkleDistributor</td><td><a href="https://ftmscan.com/address/0x8f6494e2b5C2CB34DfB9B9D4535311d3B6a79Cf2">0x8f6494e2b5C2CB34DfB9B9D4535311d3B6a79Cf2</a></td><td>Airdrop Merkle Distributor</td></tr></tbody></table>

## Tokens

| Smart Contract                | Address                                                                                                                                | Info                             |
| ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| pFTM                          | [0xbbce4b1513D4285bD7a59C2c63835535151c8e7c](https://ftmscan.com/address/0xbbce4b1513D4285bD7a59C2c63835535151c8e7c)                   | FTM Deposit Token                |
| variableDebtpFTM              | [0xf05f275765195963490FA5046F80e0d26ca290F6](https://ftmscan.com/address/0xf05f275765195963490FA5046F80e0d26ca290F6)                   | FTM Variable Debt Token          |
| interestRateStrategyFTM       | [0xB0Cc1bacec216DccAb7Fb76767b05Cfb6539C728](https://ftmscan.com/address/0xb0cc1bacec216dccab7fb76767b05cfb6539c728)                   | FTM Interest Rate Strategy       |
| pUSDCe                        | [0x5a75a5f3a637cc9394816efc553d102302d4cfcd](https://ftmscan.com/address/0x5a75a5f3a637cc9394816efc553d102302d4cfcd#readProxyContract) | USDC.e Deposit Token             |
| variableDebtpUSDCe            | [0x972Db43536000a8229f4fba79dD9C152f429D457](https://ftmscan.com/address/0x972Db43536000a8229f4fba79dD9C152f429D457)                   | USDC.e Variable Debt Token       |
| interestRateStrategyUSDCe     | [0x7932769c80071f14fa805a26a7b9136b3dd6d323](https://ftmscan.com/address/0x7932769c80071f14fa805a26a7b9136b3dd6d323)                   | USDC.e Interest Rate Strategy    |
| pMIM                          | [0xa826B29D81CAef8c9AA212f172AB3Ef00566e91e](https://ftmscan.com/address/0xa826b29d81caef8c9aa212f172ab3ef00566e91e)                   | MIM Deposit Token                |
| variableDebtpMIM              | [0x0F717C3678fB665DD49e43208d48DAB13F32B803](https://ftmscan.com/address/0x0f717c3678fb665dd49e43208d48dab13f32b803)                   | MIM Variable Debt Token          |
| interestRateStrategyMIM       | [0xc588bF881A1a743d70D9dD3faF9EF4885eDAeDA7](https://ftmscan.com/address/0xc588bf881a1a743d70d9dd3faf9ef4885edaeda7)                   | MIM Interest Rate Strategy       |
| pSFTMX                        | [0x4Bf6F3210488091A0111daF7AB7CF840a3AF8022](https://ftmscan.com/address/0x4Bf6F3210488091A0111daF7AB7CF840a3AF8022)                   | sFTMx Deposit Token              |
| variableDebtpSFTMX            | [0xd927a34083A0425B243f5a22cAcA586e3A5F3651](https://ftmscan.com/address/0xd927a34083A0425B243f5a22cAcA586e3A5F3651)                   | sFTMx Variable Debt Token        |
| interestRateStrategySFTMX     | [0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323](https://ftmscan.com/address/0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323)                   | sFTMx Interest Rate Strategy     |
| pBOO                          | [0x258345C300629198eDC37B169d3E1a0FEcCf09c1](https://ftmscan.com/address/0x258345C300629198eDC37B169d3E1a0FEcCf09c1)                   | pBOO Deposit Token               |
| variableDebtpBOO              | [0x54F435E78401A4C568617d9f05c644988Ac182d5](https://ftmscan.com/address/0x54F435E78401A4C568617d9f05c644988Ac182d5)                   | pBOO Variable Debt Token         |
| interestRateStrategyBOO       | [0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323](https://ftmscan.com/address/0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323)                   | pBOO Interest Rate Strategy      |
| pWSOL                         | [0x0299553df0FA396C0F6F3456D293608e189c3cf3](https://ftmscan.com/address/0x0299553df0FA396C0F6F3456D293608e189c3cf3)                   | pWSOL Deposit Token              |
| variableDebtpWSOL             | [0x5AF135054a8FDBaABcb309D7eF8aFE7E4692B865](https://ftmscan.com/address/0x5AF135054a8FDBaABcb309D7eF8aFE7E4692B865)                   | pWSOL Variable Debt Token        |
| interestRateStrategyWSOL      | [0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323](https://ftmscan.com/address/0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323)                   | pWSOL Interest Rate Strategy     |
| pLZ\_USDC                     | [0xB49DA25f726451Ba0E7c7e1c0b273322d2656514](https://ftmscan.com/address/0xb49da25f726451ba0e7c7e1c0b273322d2656514)                   | LZ\_USDC Deposit Token           |
| variableDebtpLZ\_USDC         | [0xFa13DD7B8eB59aAce6838B313678c6Be4730b3C5](https://ftmscan.com/address/0xfa13dd7b8eb59aace6838b313678c6be4730b3c5)                   | LZ\_USDC Variable Debt Token     |
| interestRateStrategyLZ\_USDC  | [0xB15e5C872fE9C431E1f88282ab0BEB336f30f2C6](https://ftmscan.com/address/0xb15e5c872fe9c431e1f88282ab0beb336f30f2c6)                   | LZ\_USDC Interest Rate Strategy  |
| pAXL\_USDC                    | [0xc60F08059586849810d9c19C67919D2d99174ecF](https://ftmscan.com/address/0xc60F08059586849810d9c19C67919D2d99174ecF)                   | AXL\_USDC Deposit Token          |
| variableDebtpAXL\_USDC        | [0xb9fC3e5C23B668E035868a597732e573b86dD75f](https://ftmscan.com/address/0xb9fC3e5C23B668E035868a597732e573b86dD75f)                   | AXL\_USDC Variable Debt Token    |
| interestRateStrategyAXL\_USDC | [0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323](https://ftmscan.com/address/0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323)                   | AXL\_USDC Interest Rate Strategy |
| pLZ\_WBTC                     | [0xA37e0D5590436BD9aBD2803c18C328A650b236ee](https://ftmscan.com/address/0xA37e0D5590436BD9aBD2803c18C328A650b236ee)                   | LZ\_WBTC Deposit Token           |
| variableDebtpLZ\_WBTC         | [0x12dEaD6E4c9B4De785fcA722f0fAf5EF8d5780E2](https://ftmscan.com/address/0x12dEaD6E4c9B4De785fcA722f0fAf5EF8d5780E2)                   | LZ\_WBTC Variable Debt Token     |
| interestRateStrategyLZ\_WBTC  | [0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323](https://ftmscan.com/address/0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323)                   | LZ\_WBTC Interest Rate Strategy  |
| pLZ\_WETH                     | [0x328c7a684F160C089eBfF07ff1B5A417F024979E](https://ftmscan.com/address/0x328c7a684F160C089eBfF07ff1B5A417F024979E)                   | LZ\_WETH Deposit Token           |
| variableDebtpLZ\_WETH         | [0x63182CA8Ac8113ca0b23F00Ec62d23B15F27ACEF](https://ftmscan.com/address/0x63182CA8Ac8113ca0b23F00Ec62d23B15F27ACEF)                   | LZ\_WETH Variable Debt Token     |
| interestRateStrategyLZ\_WETH  | [0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323](https://ftmscan.com/address/0x7932769c80071F14FA805A26a7b9136b3DD6d323)                   | LZ\_WETH Interest Rate Strategy  |
